Resultat Omberg

Så var vi igång 2023! Först ut på fantastiskt fina Omberg! Fint men lite blött och lite kallt, men mycket trevligt. Kul att vi är igång och tack Andreas och sponsorer för ett grymt prisbord!!

Brutto

Placering Spelare Klubb Hcp In  Ut  Brutto OOM
1 Johan Moberg Norrköping Söderköping GK -1,3 37 35 72  40
2 David Nygren Ombergs Golf Resort 8,9 41 41 82  35
3 Jörgen Isberg Landeryds Golfklubb 0,9 44 38 82  30
4 Andreas Alsén Ombergs Golf Resort 5,1 41 42 83  25
5 Susanne Karlsson Ombergs Golf Resort 10,9 44 39 83  23
6 Magnus Svärd Borås Golfklubb 9 41 44 85  21
7 Björn Petersson Åtvidaberg GK 9,1 45 40 85  19
8 Per Salomonsson Rya GK 6,2 45 40 85  17
9 Jonas Waern Waern 3,9 42 46 88  15
10 Stefan Blixt Ombergs Golf Resort 8,7 45 44 89  13
11 Mikael Elofsson Norrköping Söderköping GK 9,8 46 44 90  11
12 Johan Johansson Falkenberg Golfklubb 11,5 50 42 92  9
13 Svante Hansson Borås Golfklubb 12,7 51 41 92  7
14 Bengt Lindenlöv Jönköping GK 8,8 46 47 93  5
15 Niclas Käck Landeryds Golfklubb 11,5 48 46 94  3
16 Martin Johansson Norrköping Söderköping GK 6,7 48 47 95  1
17 Klas Johansson Borås Golfklubb 10,5 51 44 95  1
18 Fredrik Nyman Norrköping Söderköping GK 9,8 51 44 95  1
19 Benny Johnsson Växjö GK 11 49 47 96  1
20 Kjell Josefsson Norrköping Söderköping GK 21,2 53 44 97  1
21 Christer Bergström Albatross GK 13,5 47 51 98  1
22 Thomas Björkman Landeryds Golfklubb 10,2 52 46 98  1
23 Sten-Olov Alsén Mjölby Golfklubb 17 50 49 99  1
24 Lars Norén Norrköping Söderköping GK 22,8 50 50 100  1
25 Peter Beurling Ombergs Golf Resort 14,7 51 49 100  1
26 Mattias Andersson Ombergs Golf Resort 9,9 52 48 100  1
27 Susanne Hansson Borås Golfklubb 16,3 56 46 102  1
28 Arne Gynther Falkenberg Golfklubb 19,9 53 51 104  1
29 Sune Heimdahl Ombergs Golf Resort 18,9 55 51 106  1
30 Mats Alvin Ombergs Golf Resort 19 64 60 124  1

Netto

Placering Spelare Klubb Hcp In  Ut Brutto Netto OOM
1 Kjell Josefsson Norrköping Söderköping GK 21,2 53 44 97 67  40
2 Susanne Karlsson Ombergs Golf Resort 10,9 44 39 83 68 35
3 Lars Norén Norrköping Söderköping GK 22,8 50 50 100 68 30
4 David Nygren Ombergs Golf Resort 8,9 41 41 82 70 25
5 Magnus Svärd Borås Golfklubb 9 41 44 85 72 23
6 Björn Petersson Åtvidaberg GK 9,1 45 40 85 72 21
7 Johan Moberg Norrköping Söderköping GK -1,3 37 35 72 73 19
8 Svante Hansson Borås Golfklubb 12,7 51 41 92 74 17
9 Sten-Olov Alsén Mjölby Golfklubb 17 50 49 99 75 15
10 Andreas Alsén Ombergs Golf Resort 5,1 41 42 83 76 13
11 Per Salomonsson Rya GK 6,2 45 40 85 76 11
12 Mikael Elofsson Norrköping Söderköping GK 9,8 46 44 90 76 9
13 Johan Johansson Falkenberg Golfklubb 11,5 50 42 92 76 7
14 Arne Gynther Falkenberg Golfklubb 19,9 53 51 104 76 5
15 Stefan Blixt Ombergs Golf Resort 8,7 45 44 89 77 3
16 Niclas Käck Landeryds Golfklubb 11,5 48 46 94 78 1
17 Christer Bergström Albatross GK 13,5 47 51 98 79 1
18 Peter Beurling Ombergs Golf Resort 14,7 51 49 100 79 1
19 Susanne Hansson Borås Golfklubb 16,3 56 46 102 79 1
20 Klas Johansson Borås Golfklubb 10,5 51 44 95 80 1
21 Sune Heimdahl Ombergs Golf Resort 18,9 55 51 106 80 1
22 Jörgen Isberg Landeryds Golfklubb 0,9 44 38 82 81 1
23 Bengt Lindenlöv Jönköping GK 8,8 46 47 93 81 1
24 Fredrik Nyman Norrköping Söderköping GK 9,8 51 44 95 81 1
25 Benny Johnsson Växjö GK 11 49 47 96 81 1
26 Jonas Waern Waern 3,9 42 46 88 83 1
27 Thomas Björkman Landeryds Golfklubb 10,2 52 46 98 84 1
28 Martin Johansson Norrköping Söderköping GK 6,7 48 47 95 86 1
29 Mattias Andersson Ombergs Golf Resort 9,9 52 48 100 86 1
30 Mats Alvin Ombergs Golf Resort 19 64 60 124 97 1

Snart final!

Tror alla håller med när jag säger att Öland var grymt. Kul med en större tävling på touren och hoppas tävlingen fortsätter i många år. Det är mycket jobb och det kräver generösa partners och sponsorer! Tack alla inblandade.

Resultaten hittar ni här..

Sen är det då snart dags för vår tourfinal! Kul att få spela den på Omberg, en av våra finaste och roligaste banor.

Om vi ser till Order-of-Merit så kan den bli en rejäl fajt om topplatserna. Dubbla poäng gäller på final, och blir vi då över 40 personer så kommer första platsen vara värd 120p!

Topp 5 Brutto

1 - Jörgen Isberg, Landeryds Golfklubb, 228p
2 - Johan Moberg ,Norrköping Söderköping GK, 165p
3 - Henrik Lindh, Landeryds Golfklubb, 144p
4 - David Nygren, Ombergs Golf Resort, 141p
5 - Björn Petersson, Åtvidabergs GK, 130p

Topp 5 Netto

1 - David Nygren, Ombergs Golf Resort, 156p
2 - Björn Petersson, Åtvidabergs GK, 138p
3 - Jörgen Isberg, Landeryds Golfklubb, 123p
4 - Johan Nyhammar, Landeryds Golfklubb, 105p
5 - Martin Johansson, Norrköping Söderköping GK, 99p

Komplett OOM lista finns här

 

 


gents logo

HIO-Pris från Gentlemen´s Selection

Lyckas du med ett HIO på någon av tävlingarna så erhåller du ett presentkort hos Gentlemen´s Selection.


Gentlemen's Selection. Sveriges trevligaste leverantör av hickoryrelaterade prylar, klubbor, kläder, bagar etc. Webbshopen är full med allt från golf till outdoor och allt där emellan. Behöver du kitta dig själv eller behöver du priser till tävling? Kontakta Krille på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


© 2023 East Coast Hickory – Preserving The True Spirit of Golf