Klinga Hickory Open 2026
Brutto
| Plac | Namn | Klubbnamn | |
| 1 | N Käck / J Moberg | LaGK / NSGK | 69 |
| 2 | J Thörnkvist / J Isberg | MoGK / LaGK | 71 |
| 3 | H Sjö / N Sjö | NSGK | 73 |
| 4 | H Lundborg / U Svensson | NykGK / VadGK | 75 |
| 5 | T Persson / M Johansson | NSGK | 77 |
| 6 | A Banemark / R Litzén | VadGK / MoGK | 78 |
| 7 | M Andersson / S Blixt | OGR | 81 |
| 8 | J Käck / L Olsson | LaGK / BråGK | 83 |
| 9 | D Damman J / F Nyman | NSGK | 83 |
| 10 | S Heimdahl / P Svensson | VadGK / MyGK | 83 |
| 11 | P Beurling / B Petersson | OGR / VBGÅ | 84 |
| 12 | K Josefsson / L Josefsson | NSGK | 86 |
| 13 | L Norén / H Kedelv | NSGK | 87 |
| 14 | T Eriksson / S Asplund | WäGK / LinGK | 89 |
| 15 | H Johnsson / D Bocian | NSGK | 90 |
| 16 | T Ljung / K Bergerfalk | NSGK | 101 |
Netto
| Plac | Namn | Klubbnamn | |||
| 1 | H Lundborg / U Svensson | NykGK / VadGK | 62 | ||
| 2 | N Käck / J Moberg | LaGK / NSGK | 65 | SHCP | |
| 3 | A Banemark / R Litzén | VadGK / MoGK | 65 | SHCP | |
| 4 | S Heimdahl / P Svensson | VadGK / MyGK | 65 | ||
| 5 | L Norén / H Kedelv | NSGK | 68 | ||
| 6 | J Käck / L Olsson | LaGK / BråGK | 69 | ||
| 7 | J Thörnkvist / J Isberg | MoGK / LaGK | 70 | ||
| 8 | H Sjö / N Sjö | NSGK | 71 | SHCP | |
| 9 | T Persson / M Johansson | NSGK | 71 | SHCP | |
| 10 | D Damman J / F Nyman | NSGK | 71 | SHCP | |
| 11 | K Josefsson / L Josefsson | NSGK | 71 | ||
| 12 | M Andersson / S Blixt | OGR | 72 | SHCP | |
| 13 | T Ljung / K Bergerfalk | NSGK | 72 | ||
| 14 | P Beurling / B Petersson | OGR / VBGÅ | 73 | ||
| 15 | T Eriksson / S Asplund | WäGK / LinGK | 74 | ||
| 16 | H Johnsson / D Bocian | NSGK | 78 |
