Order-of-Merit 2026
Brutto
| Pos | Namn | Klubb | Landeryd | Isaberg | Växjö | Omberg | Linköping | Åtvidaberg | Klinga | Motala | Summa |
| 1 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 12 | 12 | |||||||
| 2 | Johan Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 10 | 10 | |||||||
| 3 | Martin Johansson | Norrköping Söderköping GK | 8 | 8 | |||||||
| 4 | Jonas Waern | Landeryds Golfklubb | 5 | 5 | |||||||
| 5 | Hans Kedelv | Norrköping Söderköping GK | 4 | 4 | |||||||
| 6 | Fredrik Nyman | Norrköping Söderköping GK | 3 | 3 | |||||||
| 7 | Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 2 | 2 |
Netto
| Pos | Namn | Klubb | Landeryd | Isaberg | Växjö | Omberg | Linköping | Åtvidaberg | Klinga | Motala | Summa |
| 1 | Johan Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 12 | ||||||||
| 2 | Hans Kedelv | Norrköping Söderköping GK | 10 | ||||||||
| 3 | Martin Johansson | Norrköping Söderköping GK | 8 | ||||||||
| 4 | Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 5 | ||||||||
| 5 | Johan Jacobsson | Linköpings Golfklubb | 4 | ||||||||
| 6 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 3 | ||||||||
| 7 | Fredrik Nyman | Norrköping Söderköping GK | 2 |
Spelare får poäng per tävling som vanligt efter varje deltävling, men i själva tourfinalen används inte poäng. Istället får spelarna en förbestämd start-score mot par. Detta gäller både Brutto och Netto. I tourfinalen, som även spelas som en vanlig tävling för alla, så behöver man ha spelat minst 3 deltävlingar för att tillgodoräkna sig plats för att spela om OOM-medaljerna.
Deltävling
Placering / Poäng
1:a 12p
2:a 10p
3:a 8p
4:a 5p
5:a 4p
6:a 3p
7:a 2p
(Vid lagtävling får båda lagspelarna poängen.)
Final, startscore:
1:a -5
2:a -4
3:a -3
4:a -2
5:a -1
Övriga på par.
