Order-of-Merit 2026
Efter Klinga
Brutto
| Pos | Namn | Klubb | Landeryd | Isaberg | Omberg | Linköping | Åtvidaberg | Klinga | Motala | Summa |
| 1 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 58 | ||
| 2 | Jonas Svensson | Marks Golfklubb | 12 | 8 | 20 | |||||
| Per Salomonsson | Rya Golfklubb | 8 | 4 | 8 | 20 | |||||
| Björn Petersson | Viila Baro Golf | 10 | 10 | 20 | ||||||
| 5 | Andreas Alsén | Ombergs Golf Resort | 5 | 10 | 2 | 17 | ||||
| 6 | Martin Johansson | Norrköping Söderköping GK | 8 | 4 | 12 | |||||
| Niclas Käck | Landeryds Golfklubb | 12 | 12 | |||||||
| Johan Moberg | Norrköping Söderköping GK | 12 | 12 | |||||||
| 9 | Johan Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 10 | 10 | ||||||
| Christer Bergström | Vallda Golf & Country Club | 10 | 10 | |||||||
| Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||
| Stefan Blixt | Ombergs Golf Resort | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
| Joakim Thörnkvist | Motala Golfklubb | 10 | 10 | |||||||
| 14 | Jan Axelsson | Linköpings Golfklubb | 8 | 8 | ||||||
| Nils Emil Sjö | Norrköping Söderköping GK | 8 | 8 | |||||||
| Henrik Sjö | Norrköping Söderköping GK | 8 | 8 | |||||||
| 17 | Mattias Andersson | Ombergs Golf Resort | 5 | 2 | 7 | |||||
| 18 | Magnus Svärdh | Borås Golfklubb | 4 | 2 | 6 | |||||
| Ronnie Litzén | Motala Golfklubb | 3 | 3 | 6 | ||||||
| Anders Banemark | Vadstena Golfklubb | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 21 | Jonas Waern | Landeryds Golfklubb | 5 | 5 | ||||||
| Henrik Lundborg | Nyköpings Golfklubb | 5 | 5 | |||||||
| Ulf Svensson | Vadstena Golfklubb | 5 | 5 | |||||||
| 24 | Hans Kedelv | Norrköping Söderköping GK | 4 | 4 | ||||||
| David Nygren | Ombergs Golf Resort | 4 | 4 | |||||||
| Olle Dahlgren | Rya Golfklubb | 4 | 4 | |||||||
| Thomas Persson | Norrköping Söderköping GK | 4 | 4 | |||||||
| 28 | Fredrik Nyman | Norrköping Söderköping GK | 3 | 3 | ||||||
| 29 | Anders Knutsson | Isaberg Golfklubb | 2 | 2 | ||||||
| Jan Bermling | Linköpings Golfklubb | 2 | 2 |
Netto
| Pos | Namn | Klubb | Landeryd | Isaberg | Omberg | Linköping | Åtvidaberg | Klinga | Motala | Summa |
| 1 | Lars Norén | Norrköping Söderköping GK | 12 | 10 | 4 | 26 | ||||
| 2 | Björn Petersson | Villa Baro Golf | 12 | 12 | 24 | |||||
| 3 | Thomas Björkman | Landeryds Golfklubb | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||
| Ronnie Litzén | Motala Golfklubb | 10 | 8 | 18 | ||||||
| 5 | Jörgen Isberg | Landeryds Golfklubb | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 | |||
| 6 | Per Salomonsson | Rya Golfklubb | 2 | 3 | 10 | 15 | ||||
| 7 | Hans Kedelv | Norrköping Söderköping GK | 10 | 4 | 14 | |||||
| 8 | Johan Nyhammar | Landeryds Golfklubb | 12 | 12 | ||||||
| Christer Bergström | Vallda Golf & Country Club | 12 | 12 | |||||||
| Henrik Lundborg | Nyköpings Golfklubb | 12 | 12 | |||||||
| Ulf Svensson | Vadstena Golfklubb | 12 | 12 | |||||||
| 12 | Johan Johansson | Falkenbergs Golfklubb | 10 | 10 | ||||||
| Anders Banemark | Vadstena Golfklubb | 2 | 8 | 10 | ||||||
| Niclas Käck | Landeryds Golfklubb | 10 | 10 | |||||||
| Johan Moberg | Norrköping Söderköping GK | 10 | 10 | |||||||
| 16 | Martin Johansson | Norrköping Söderköping GK | 8 | 8 | ||||||
| Anders Knutsson | Isaberg Golfklubb | 8 | 8 | |||||||
| Jan Andersson | Nyköpings Golfklubb | 8 | 8 | |||||||
| 19 | Johan Jacobsson | Linköpings Golfklubb | 4 | 2 | 6 | |||||
| 20 | Andreas Tonnqvist | Göteborgs Golfklubb | 5 | 5 | ||||||
| Stefan Blixt | Ombergs Golf Resort | 5 | 5 | |||||||
| Jan Axelsson | Linköpings Golfklubb | 5 | 5 | |||||||
| Sune Heimdal | Vadstena Golfklubb | 5 | 5 | |||||||
| Pär Svensson | Mjölby Golfklubb | 5 | 5 | |||||||
| 25 | Per-Olof Karlsson | Hulta-Bollebygd Golfklubb | 4 | 4 | ||||||
| Andreas Alsén | Ombergs Golf Resort | 4 | 4 | |||||||
| Peter Beurling | Ombergs Golf Resort | 4 | 4 | |||||||
| 28 | Klas Johansson | Borås Golfklubb | 3 | 3 | ||||||
| Sten-Olov Alsén | Mjölby Golfklubb | 3 | 3 | |||||||
| Mattias Anderssson | Ombergs Golf Resort | 3 | 3 | |||||||
| Liselotte Olsson | Bråvikens Golfklubb | 3 | 3 | |||||||
| Jenny Käck | Landeryds Golfklubb | 3 | 3 | |||||||
| 33 | Fredrik Nyman | Norrköping Söderköping GK | 2 | 2 | ||||||
| Olle Dahlgren | Rya Golfklubb | 2 | 2 | |||||||
| Joakim Thörnkvist | Motala Golfklubb | 2 | 2 |
Spelare får poäng per tävling som vanligt efter varje deltävling, men i själva tourfinalen används inte poäng. Istället får spelarna en förbestämd start-score mot par. Detta gäller både Brutto och Netto. I tourfinalen, som även spelas som en vanlig tävling för alla, så behöver man ha spelat minst 3 deltävlingar för att tillgodoräkna sig plats för att spela om OOM-medaljerna.
Deltävling
Placering / Poäng
1:a 12p
2:a 10p
3:a 8p
4:a 5p
5:a 4p
6:a 3p
7:a 2p
(Vid lagtävling får båda lagspelarna poängen.)
Final, startscore:
1:a -5
2:a -4
3:a -3
4:a -2
5:a -1
Övriga på par.
